Lista de carros mais vendidos em 2014

Confira a lista dos 50 modelos de carros mais vendidos no Brasil no acumulado do ano de 2014, conforme dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

O mês de dezembro de 2014 registrou alta de 26,35% na vendas de automóveis e comerciais leves, em relação a novembro.

Mas pelo segundo ano consecutivo, o setor registrou queda nas vendas. Em 2014, foram comercializadas 3.328.716 unidades de automóveis e comerciais leves, contra 3.575.886 de 2013. Assim, o recuo foi de 6,91% se comparado ao ano anterior.

Marcas de carros mais vendidos

Em termos de participação de mercado, a Fiat ficou no topo do ranking, com 20,97%. Seguida pela General Motors (17,39%) e Volkswagen (17,32%). Na sequência, surgem: Ford (9,26%), Renault (7,13%), Hyundai (7,12%), Toyota (5,87%), Honda (4,14%), Nissan (2,17%) e Mitsubishi (1,78%). As demais montadoras somam 6,84%.

O último ano também marcou o fim da “era” Volkswagen Gol, após 27 anos, uma vez que o Fiat Palio se tornou o carro mais vendido de 2014, com 183.741 unidades emplacadas contra 183.356 do hatch da VW.

Simule agora mesmo o seguro do seu auto

Lista de carros mais vendidos em 2014

CARRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
1 Fiat Palio 12603 13283 12872 15409 14910 14080 15989 14305 15907 16622 15399 22958 184337
2 Volkswagen Gol 21671 14077 12545 16963 15188 13167 14347 14198 12583 12455 12024 24150 183368
3 Fiat Strada 12373 13456 13017 13294 12615 10559 12585 12850 14225 13380 11435 13343 153132
4 Chevrolet Onix 9290 9561 12245 13247 11696 10994 14015 10285 13483 13590 14484 17951 150841
5 Fiat Uno 13629 10410 10275 11286 7871 7580 9613 10922 8749 11192 10473 10269 122269
6 Hyundai HB20 9612 8819 8312 9714 9755 9528 10857 9074 9904 10603 10688 12921 119787
7 Ford Fiesta 13179 8915 9045 12042 10976 10701 10591 8505 6490 5891 5159 6900 108394
8 Fiat Siena 11415 9329 7716 8940 8979 8543 8949 8469 9518 8221 7464 9430 106973
9 Volkswagen Fox/CrossFox 11267 9293 7313 7770 8012 6834 7284 8348 8470 9683 7543 9523 101340
10 Renault Sandero 9155 6317 6006 8746 9910 6830 5425 7278 7488 7.006 8309 12911 95381
11 Chevrolet Prisma 6023 4938 5603 8122 7355 7219 8498 6717 8353 8342 7658 9549 88377
12 Volkswagen Saveiro 5496 5069 4383 5420 7314 6721 7294 7022 7780 8437 8643 9449 83028
13 Volkswagen Voyage 6798 5788 5088 5977 7592 6953 7181 6843 5565 6530 5195 5630 75140
14 Toyota Corolla 2857 3020 2945 5565 5740 5000 6129 5944 6050 6325 6133 7587 63295
15 Hyundai HB20S 3927 3819 3680 4451 4954 4822 5334 4593 5137 5673 6189 7361 59940
16 Volkswagen Up 239 2115 3517 5198 5743 6223 6316 5846 6272 6441 5283 5702 58895
17 Ford EcoSport 5284 3940 3483 4734 4541 4015 5287 4735 4563 4523 4111 5046 54262
18 Honda Fit 3457 2669 2645 2923 4029 4347 4482 4880 5808 5371 5383 7703 53697
19 Honda Civic 3983 4019 4392 5774 4700 4083 4246 4575 4684 4038 3508 4262 52264
20 Chevrolet S10 4120 3655 3344 4742 5018 4078 4471 3861 4760 4420 3922 4423 50814
21 Renault Duster 4633 3171 2984 3631 3959 3918 4040 3471 4040 4772 4431 5824 48874
22 Chevrolet Classic 5294 2814 2345 2677 4499 4725 5051 4085 5143 3863 3398 4606 48500
23 Chevrolet Cobalt 3884 3513 2633 3571 3733 3078 4551 3627 4564 4518 4407 4980 47059
24 Renault Logan 3089 3352 3273 4086 4083 3538 4304 4027 4937 3417 2949 5407 46462
25 Ford Ka 2193 837 176 62 16 21 50 319 7093 9.603 10748 12720 43838
26 Toyota Hilux 3232 2800 3052 3523 3616 3230 4027 3363 3781 3.898 3697 5088 43307
27 Chevrolet Celta 5374 3953 3400 4252 4421 3046 2121 1257 1812 4.218 4006 4794 42654
28 Toyota Etios Hatch 2682 2767 2587 3438 2961 2473 3120 3234 3394 4016 3959 4182 38813
29 Chevrolet Spin 3044 2496 2435 3254 2961 2633 3688 2995 3855 3006 3198 3231 36796
30 Chevrolet Montana 2801 3455 3159 3781 2471 2319 2446 1754 3307 4305 3258 2679 35735
31 Citroën C3 2991 2937 2398 2332 2508 2334 2230 2272 2210 2070 2085 2377 28744
32 Toyota Etios Sedan 2254 1872 1820 2210 2240 1859 2200 2170 2460 2937 2822 2762 27606
33 Honda City 2658 1952 2072 2314 1424 1091 1282 937 713 2524 3077 4686 24730
34 Nissan March 1805 1365 1076 1276 1696 2131 2081 2292 2559 2503 2861 3007 24652
35 Fiat Punto 3623 2478 1805 2270 2178 2281 2219 1553 1396 1298 1504 2044 24649
36 Chevrolet Cruze Sedan 2501 1845 1423 1437 1651 1619 1982 1559 1860 2393 3665 2572 24507
37 Ford Ranger 1887 1615 1607 2342 2139 1766 2325 2153 2025 2056 1906 2315 24136
38 Fiat Fiorino 1458 2146 1575 1823 2219 1915 2250 1972 2262 2595 1901 1707 23823
39 Peugeot 208 3033 1924 1606 1814 1829 1562 1738 1798 2137 1925 1740 2416 23522
40 Ford Focus 1749 1988 2002 2034 1666 1428 2260 2218 1580 1669 1508 1759 21861
41 Mitsubishi L200 1742 1575 1457 1738 1725 1534 1710 1554 2082 1669 1564 2219 20569
42 Renault Clio 2641 1355 611 933 1427 1285 1896 2239 2389 1618 1667 2240 20301
43 Hyundai Tucson 1529 1278 1181 1610 1481 1614 1632 1424 1653 1633 1328 1814 18177
44 Volkswagen Amarok 1896 1582 1064 1359 1726 1332 1432 1444 1327 1337 1370 1981 17850
45 Chevrolet Cruze Hatch 2359 1340 1035 1637 1724 1105 961 905 1430 1157 1628 1769 17050
46 Fiat Idea 1901 1686 1340 1522 1607 1583 1598 1206 1207 1153 905 1068 16776
47 Volkswagen Golf 1979 1664 1392 1504 1393 1337 1311 1359 1371 946 729 1120 16105
48 Nissan Versa 1454 657 352 718 961 1012 1348 1250 1387 1396 1972 2893 15400
49 Hyundai ix35 1052 965 920 1332 1424 1333 1547 1304 1393 1426 1156 1464 15316
50 Mitsubishi Pajero 1305 1163 1088 1257 1340 1124 1228 1218 1272 1246 1156 1279 14676

 

Sair da versão mobile